Fahrtensegeln Entfernungstabelle YCW e.V. (km)
Umfahrt über Gosen, Müggelsee
| Schmetterlingshorst | 1,5 |
| Bammelecke | 2,5 |
| Große Rohrwallinsel | 3,5 |
| Gosener Tonne | 9,5 |
| Gosener Kanal (Einfahrt) | 10,5 |
| Dämeritz-See | 14,0 |
| Kleiner Müggelsee / Rahnsdorf | 17,5 |
| Spreetunnel / Friedrichshagen | 22,0 |
| Köpenick / Brücken | 26,0 |
| Heimathafen YCW | 30,5 |
Umfahrt über Köpenick
| Wendenschloss / Fähre | 0,5 |
| Köpenick / Brücken | 5,0 |
| Spreetunnel / Friedrichshagen | 9,0 |
| Kleiner Müggelsee / Rahnsdorf | 13,5 |
| Dämeritz-See | 17,0 |
| Gosener Kanal (Einfahrt) | 20,0 |
| Gosener Tonne | 21,0 |
| Große Rohrwallinsel | 27,5 |
| Bammelecke | 28,5 |
| Schmetterlingshorst | 29,5 |
| Heimathafen YCW | 30,5 |
Umfahrt über Seddin-, Krossinsee
| Seddinsee / Oder-Spree-Kanal | 7,5 |
| Wernsdorf (Anfang) / Krossinsee | 10,5 |
| Großer Zug (Anfang) | 13,8 |
| Rauchfangswerder | 17,2 |
| Schmöckwitzer Brücke | 21,0 |
| Heimathafen YCW | 28,0 |
Umfahrt über Zeuthener See
| Schmöckwitzer Brücke | 7,0 |
| Rauchfangswerder | 10,8 |
| Großer Zug (Anfang) | 14,2 |
| Wernsdorf (Anfang) / Krossinsee | 17,5 |
| Seddinsee / Oder-Spree-Kanal | 20,5 |
| Heimathafen YCW | 28,0 |
Vom Heimathafen YCW bis …
| Große Krampe / Müggelheim | 9,2 |
| Flakensee (Anfang) | 16,5 |
| Woltersdorfer Schleuse | 18,0 |
| Werlsee (Anfang) | 23,0 |
| Peetzsee (Ende) | 27,0 |
| Möllensee | 30,0 |
| Schleuse Neue Mühle | 17,5 |
| Krüpelsee (Anfang) | 19,0 |
| Dolgensee (Anfang) | 28,5 |
| Langer See (Anfang) | 32,8 |
| Prierosbrück | 34,0 |
| Schmölde (Ende) | 38,8 |
| Neubrück | 40,7 |
| Groß Köris | 45,7 |
| Teupitz | 53,0 |
| Wolziger See | 36,8 |
| Schleuse Kummersdorf | 43,5 |
| Schleuse Storkow | 49,0 |
| Schleuse Wendisch-Rietz | 56,3 |
| Scharmützelsee / Bad Saarow | 67,0 |
Länge der Seen in der Umgebung
| Krimnicksee / Krüpelsee | 4,5 |
| Schmölde | 4,0 |
| Kleiner Köriser See | 3,0 |
| Langer See (Prieros) | 3,0 |
| Grosser Storkower See | 6,0 |
| Dolgensee | 3,0 |
| Hölzener See | 2,5 |
| Schweriner- / Teupitzer See | 5,0 |
| Wolziger See | 3,5 |
| Scharmützelsee | 11,0 |
